产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告44

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
仓库名称 存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
挂账库 09010059 三角带 A1956 5.00 6 30
挂账库 09010066 三角带 B2184 2.00 9.57 19.14
挂账库 09010067 三角带 C2580 101.00 14 1414
挂账库 09010069 三角带 C1700 26.00 9.2 239.2
挂账库 09010071 三角带 C2134 7.00 11.6 81.2
挂账库 09010071 三角带 C2134 131.00 11.6 1519.6
挂账库 09010072 三角带 C2310 60.00 12.8 768
挂账库 09010075 三角带 C2475 5.00 13.5 67.5
挂账库 09010076 三角带 C2800 19.00 15.2 288.8
挂账库 09010078 三角带 C3060 5.00 16.7 83.5
挂账库 09010079 三角带 C3759 17.00 20.5 348.5
挂账库 09010083 三角带 HK3410 4.00 193.8 775.2
挂账库 09010085 三角带 3HB1970 100.00 67.4 6740
挂账库 09010085 三角带 3HB1970 25.00 67.4 1685
挂账库 09010090 三角带 C2235 4.00 9.2 36.8
挂账库 09010097 三角带 C1702 10.00 9.27 92.7
挂账库 09010111 三角带 C2540 109.00 13 1417
挂账库 09010116 三角带 B1499 31.00 6.67 206.77
挂账库 09010120 三角带 A1354 102.00 4.7 479.4
挂账库 09010121 三角带 A1524 50.00 5 250
挂账库 09010122 三角带 A2311 12.00 10 120
挂账库 09010123 三角带 A2320 49.00 10 490
挂账库 09010124 三角带 A2337 10.00 10 100
挂账库 09010125 三角带 B1517 13.00 6 78
挂账库 09010126 三角带 B1854 9.00 8.8 79.2
挂账库 09010127 三角带 B1880 3.00 9 27
挂账库 09010128 三角带 B2473 4.00 10 40
挂账库 09010129 三角带 B2600 4.00 12 48
挂账库 09010130 三角带 B2667 48.00 12 576
挂账库 09010131 三角带 B2845 17.00 12 204
挂账库 09010132 三角带 B2850 1.00 12 12
挂账库 09010133 三角带 C1488 2.00 8 16
挂账库 09010134 三角带 C2159 59.00 11.6 684.4
挂账库 09010135 三角带 C2362 10.00 13 130
挂账库 09010136 三角带 C2367 19.00 13 247
挂账库 09010137 三角带 D3454 2.00 28 56
挂账库 09010138 三角带 HK2700 14.00 25 350
挂账库 09020096 刀片   124.00 2.99 370.76
挂账库 09020122 麻披   4.00 15.38 61.52
挂账库 09020123 黑胶管 15 12.00 22.22 266.64
挂账库 09020329 刹车带 40*5 128.00 8 1024
挂账库 09020330 刹车带 60*5 40.00 12 480
挂账库 09020331 方向盘   4.00 50 200
挂账库 09020332 密封条   620.00 0.1 62
挂账库 09030032 平皮带 65*8 210.00 2 420
挂账库 09030033 平皮带 50*4 420.00 0.8 336
          305928.1
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口