产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告43

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
仓库名称 存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
挂账库 07020046 热继电器 JRS1-4A 2.00 20 40
挂账库 07020050 热继电器 JR16BD20/3 380V 4.00 50 200
挂账库 07130026 交流接触器 CJ10-5A/220V 6.00 17.09 102.54
挂账库 07130029 交流接触器 CJ20-25/380V 1.00 61.53 61.53
挂账库 07130032 交流接触器 JT4-11S 9.00 10 90
挂账库 07130033 交流接触器 CJ10-50A/220V 7.00 60 420
挂账库 07130035 交流接触器 CJT1-150 1.00 100 100
挂账库 07130040 交流接触器 CJX2-093 1.00 68 68
挂账库 07130043 直流接触器 CZ3-22/5 3.00 20 60
挂账库 07150051 射灯灯泡   21.00 0.85 17.85
挂账库 07160052 风雨线   100.00 0.72 72
挂账库 08020015 法兰闸阀 65 3.00 68.37 205.11
挂账库 08020016 蝶阀   1.00 68.37 68.37
挂账库 08020017 弯头 15 4.00 0.85 3.4
挂账库 08020018 弯头 50 2.00 1.71 3.42
挂账库 08020019 变径弯头 2.5-1.5 4.00 2.99 11.96
挂账库 08020020 光滑弯头 40 6.00 9.4 56.4
挂账库 08020022 光滑弯头 60 2.00 12.82 25.64
挂账库 08020024 三通 15 4.00 1.28 5.12
挂账库 08020025 三通 20 15.00 1.28 19.2
挂账库 08020026 三通 25 28.00 1.28 35.84
挂账库 08020027 三通 50 8.00 6.71 53.68
挂账库 08020028 直通 40 6.00 4.7 28.2
挂账库 08020029 对丝 50 4.00 5.13 20.52
挂账库 08020030 活节 15 11.00 1.28 14.08
挂账库 08020031 活节 30 8.00 1.28 10.24
挂账库 08020032 活节 50 3.00 6.71 20.13
挂账库 08020033 小跑风 10*1 87.00 1 87
挂账库 08020039 吊钩总成 5T 1.00 169.23 169.23
挂账库 08020629 长锁片   4,900.00 0.4 1960
挂账库 08030141 FT404左右球头   26.00 34.19 888.94
挂账库 08030142 FT304左右球头   379.00 34.19 12958.01
挂账库 09010024 三角带 B1575 18.00 6 108
挂账库 09010044 三角带 A2870 16.00 10 160
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口