产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告41

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
仓库名称 存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
挂账库 0302010071 GB9877.1 油封 FB50*72*8 2,192.00 0.99 2170.08
挂账库 0302010072 GB9877.1 油封 FB50*72*12 389.00 0.99 385.11
挂账库 0302010074 GB9877.1 油封 FB50*80*10 10.00 1.18 11.8
挂账库 0302010086 GB9877.1 油封 FB65*85*10(华冠) 35.00 1.21 42.35
挂账库 0302010087 GB9877.1 油封 FB65*90*10(华冠) 132.00 1.5 198
挂账库 0302010094 油封 FB73.5*62*16 425.00 2.14 909.5
挂账库 0302010098 油封 FB80*105*12 456.00 1.97 898.32
挂账库 0302010140 油封 FB30*45*10 10.00 0.65 6.5
挂账库 0302010141 油封 FB38*56*12 160.00 0.91 145.6
挂账库 0302010142 油封 38*62*12 56.00 0.91 50.96
挂账库 0302010143 油封 FB40*55*8 200.00 0.76 152
挂账库 04010005 GB/T276 轴承 111(6011) 497.00 14.7 7305.9
挂账库 04010019 GB/T276 轴承 210(6210) 89.00 10.03 892.67
挂账库 04010019 GB/T276 轴承 210(6210) 43.00 10.03 431.29
挂账库 04010032 GB/T276 轴承 309(6309) 3.00 14.24 42.72
挂账库 04010049 GB/T297 轴承 7207E(30207) 108.00 12.21 1318.68
挂账库 04010049 GB/T297 轴承 7207E(30207) 13.00 12.21 158.73
挂账库 04010052 GB/T297 轴承 7211E(30211) 10.00 18.63 186.3
挂账库 04010058 GB/T297 轴承 7306E(30306) 6.00 13.44 80.64
挂账库 04010139 轴承 580206 37.00 37 1369
挂账库 04010139 轴承 580206 3.00 37 111
挂账库 04010143 轴承 390206 4.00 15.9 63.6
挂账库 04010143 轴承 390206 9.00 15.9 143.1
挂账库 04010144 轴承 390505 3.00 13.33 39.99
挂账库 04010145 轴承 390506(UEL206) 1.00 15.9 15.9
挂账库 04010146 轴承 390507(UEL207) 101.00 24.1 2434.1
挂账库 04010146 轴承 390507(UEL207) 43.00 24.1 1036.3
挂账库 04010147 轴承 390508(UEL208) 64.00 28.03 1793.92
挂账库 04010211 轴承 K455135 20.00 5.13 102.6
挂账库 04010212 轴承 K455023 20.00 5.81 116.2
挂账库 04010217 轴承 K485425 27.00 6.5 175.5
挂账库 04010218 轴承 K425030 29.00 7.69 223.01
挂账库 04010232 GB/T297 轴承 7209C 27.00 27.35 738.45
挂账库 04010234 轴承座 CY205(PF205) 346.00 3.16 1093.36
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口