产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告26

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
04030040 柴油滤清器 CS0708B1 4.00 35.9 143.6
04030041 柴油滤清器 YC-427 26.00 68.38 1777.88
04030042 柴油滤清器 YL-478 20.00 68.38 1367.6
04030043 绳夹子 8 331.00 0.8 264.8
04030044 大灯 旧型 108.00 30.77 3323.16
04030045 小燃油箱盖   59.00 6 354
04030046 大燃油箱盖   5.00 6 30
04030047 水稻机盖   38.00 6 228
04030048 磁场火线 FT111-40 7.00 36 252
04030049 液压计 YWZ-80型 24.00 25.64 615.36
04030050 油缸 河北-1 20.00 188.03 3760.6
04030051 水稻机绳夹   60.00 0.3 18
04030052 尼龙件   221.00 1.8 397.8
04030053 太阳灯 旧型 55.00 28 1540
04030054 尼龙扎带   1,000.00 1 1000
04030055 小轮毂盖   698.00 2.74 1912.52
04030056 联花联轴器 4LZ-2 158.00 17.09 2700.22
04030057 手油门拉线 4LZ-2 4.00 12 48
04030058 主离合器拉线 4LZ-2 25.00 30.8 770
04030059 手刹拉线 4LZ-2 3.00 30.8 92.4
04030060 换挡软轴 4LZ-2 56.00 49.5 2772
04030061 仪表盘 4LZ-2 6.00 213.7 1282.2
04030062 手柄球 8 190.00 1 190
04030064 手柄球 12 276.00 1 276
04030065 单路管夹 8 266.00 0.74 196.84
04030066 单路管夹 12 92.00 0.74 68.08
04030067 双路管夹 8-8 192.00 0.82 157.44
04030068 双路管夹 12-12 702.00 0.82 575.64
04030069 双路管夹 13-13 1,574.00 0.82 1290.68
04030070 双路管夹 12-14 2,050.00 0.82 1681
04030071 转向器 4LZ-2 48.00 384.62 18461.76
04030072 分流阀 4LZ-2 23.00 85.47 1965.81
04030073 座垫 旧型(不用) 16.00 1 16
04030074 液压油管总成 主机.旧型(不用) 20.00 786.3 15726
04030076 水箱 4LZ-2 2.00 615.4 1230.8
04030077 消音器 4LZ-1.5 11.00 102.56 1128.16
04030078 转向灯 12V 6.00 7.69 46.14
04030079 大灯 12V.单线 30.00 30.77 923.1
04030080 后尾灯 12V 13.00 12.82 166.66
04030081 后轮胎 4LZ-1.5 10.00 418.8 4188
04030083 主离合拉线 4LZ-1.5 15.00 15.38 230.7
04030084 手刹拉线 4LZ-1.5 7.00 6.84 47.88
04030085 换挡软轴 4LZ-1.5 20.00 49.5 990
04030086 割台油缸 4LZ-1.5 2.00 342 684
04030087 电源开关 4LZ-1.5 42.00 42.7 1793.4
04030088 含油套 30*37*30 60.00 3.4 204
04030089 含油套 33*37*33 145.00 3.4 493
04030090 含油套 29*22*30 67.00 3.4 227.8
04030091 多路阀 4LZ-1.5 4.00 427.1 1708.4
04030092 座椅 4LZ-1.5 9.00 75.21 676.89
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口